|
INSS, FGTS E IR/FONTE |
|||||||
|
Verificação da incidência ou não do IR/FONTE, INSS e FGTS sobre os rendimentos mais comumente pagos pelas escolas aos seus empregados, durante a vigência ou na rescisão do contrato de trabalho. |
|||||||
|
VALORES PAGOS |
IR/FONTE | INSS | FGTS | VALORES PAGOS | IR/FONTE |
INSS |
FGTS |
| Abono de Férias com mais 1/3 | Sim *** | Não | Não | Décimo Terceiro Salário - parcela referente ao aviso prévio indenizado | Sim | Sim ** | Sim |
| Abonos | Sim | Sim | Sim | Férias Normais com mais 1/3 | Sim | Sim | Sim |
| Adicional de Insalubridade | Sim | Sim | Sim | Férias Indenizadas com mais 1/3 | Sim *** | Não | Não |
| Adicional de Periculosidade | Sim | Sim | Sim | Férias em Dobro - parcela referente à dobra | Sim | Não | Não |
| Adicional Noturno | Sim | Sim | Sim | Gratificações | Sim | Sim | Sim |
| Alimentação | Não | Sim | Sim | Habitação | Sim | Sim | Sim |
| Alimentação dada através de Programa de Alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho | Não | Não | Não | Horas Extras ou Extraordinárias | Sim | Sim | Sim |
| Auxílio-Enfermidade (primeiros 15 dias) | Sim | Sim | Sim | Indenização do 13° Salário (Enunciado 148 TST) | Não | Não | Não |
| Auxílio Funeral (benefício pago pela escola) | Sim | Não | Sim | Indenização Adicional (Lei 7.238/84 - art. 9°) | Não | Não | Não |
| Aviso Prévio Indenizado | Não | Sim ** | Sim | Indenização por Tempo de Serviço | Não | Não | Não |
| Aviso Prévio Trabalhado | Sim | Sim | Sim | Participação nos Lucros | Sim | Não | Não |
| Bolsa de Estudo | Sim | Sim | Sim | Salários | Sim | Sim | Sim |
| Bolsa de Estudo paga a Estagiário | Sim | Não | Não | Salário-Educação | Sim | Não | Não |
| Décimo Terceiro Salário - 1ª parcela | Não | Não | Sim | Salário-Família | Não | Não | Não |
| Décimo Terceiro Salário - 2ª parcela | Sim | Sim | Sim * | Salário-Maternidade | Sim | Sim | Sim |
| Décimo Terceiro Salário na Rescisão | Sim | Sim | Sim | Uniformes e Vestimentos de Trabalho | Não | Não | Não |
| Vale-Transporte | Não | Não | Não | ||||
| (*) A incidência do FGTS na 2ª parcela do 13° salário será sobre a diferença entre o valor total e o adiantamento da 1ª parcela. (**) Incidência de INSS, considerando o advento do Decreto n° 6.727/2009. (***) A Solução de Divergência n° 1/2009 da COSIT da Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelece que as verbas referentes a férias integrais, proporcionais ou em dobro, ao adicional de um terço constitucional e à conversão de férias em abono pecuniário compõem a base de cálculo de incidência do IR/FONTE. Porém Ato Declaratório da PGFN dispondo ao contrário, desobriga a fonte pagadora de reter o tributo devido pelo contribuinte, entendimento este pacificado pelo STJ. |
|||||||